Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:37:17 | 30 | 9 206 747 23,02 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:15 | 23 | 5 210 863 13,03 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:13 | 24 | 7 006 109 17,52 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:11 | 30 | 7 651 642 19,13 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:09 | 28 | 7 432 972 18,59 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:07 | 27 | 7 827 202 19,57 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:05 | 29 | 7 605 456 19,02 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:03 | 37 | 8 826 179 22,07 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:37:01 | 28 | 7 462 371 18,66 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:59 | 31 | 9 533 931 23,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:57 | 28 | 9 030 959 22,58 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:55 | 24 | 6 757 361 16,9 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:53 | 28 | 9 393 654 23,49 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:51 | 29 | 6 991 547 17,48 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:49 | 29 | 8 986 953 22,47 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:47 | 30 | 9 535 644 23,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:45 | 23 | 5 897 035 14,75 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:43 | 28 | 8 782 748 21,96 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:41 | 30 | 6 704 866 16,77 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 08:36:39 | 31 | 9 593 660 23,99 % | 40 000 000 |
