Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:41 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:38 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:35 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:32 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:28 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:25 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:22 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:19 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:16 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:12 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:09 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:06 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:03 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:19:00 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:18:57 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:18:53 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:18:50 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:18:47 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:18:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:18:41 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
