Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:06:50 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:47 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:41 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:37 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:34 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:31 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:27 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:24 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:21 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:18 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:14 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:11 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:08 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:05 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:06:01 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:58 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:55 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:52 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:49 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
