Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:06 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:28:03 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:28:00 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:57 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:54 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:50 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:47 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:41 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:38 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:34 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:31 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:28 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:25 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:22 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:19 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:15 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:12 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:09 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:27:06 28/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
