區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:34:43 | 228 | 74,067,553 52.91% | 140,000,000 | 510.10503 | 18.869371 | 18.91285955 | ||
2026/05/27 22:34:42 | 177 | 50,536,166 36.1% | 140,000,000 | 496.408528 | 12.45986 | 12.62672321 | ||
2026/05/27 22:34:40 | 199 | 71,985,998 51.42% | 140,000,000 | 488.412626 | 17.097884 | 18.06098548 | ||
2026/05/27 22:34:38 | 203 | 94,415,455 67.44% | 140,000,000 | 471.878419 | 20.850627 | 23.70198838 | ||
2026/05/27 22:34:36 | 205 | 65,574,241 46.84% | 140,000,000 | 481.02425 | 14.995541 | 16.54725867 | ||
2026/05/27 22:34:35 | 191 | 65,755,709 46.97% | 140,000,000 | 497.472728 | 16.032875 | 16.67879655 | ||
2026/05/27 22:34:33 | 210 | 101,841,892 72.75% | 140,000,000 | 469.396132 | 21.988023 | 25.81616696 | ||
2026/05/27 22:34:31 | 168 | 59,066,307 42.2% | 140,000,000 | 481.834451 | 13.393784 | 15.06639756 | ||
2026/05/27 22:34:29 | 188 | 72,183,219 51.56% | 140,000,000 | 456.397607 | 14.455939 | 18.48830856 | ||
2026/05/27 22:34:28 | 222 | 78,079,914 55.78% | 140,000,000 | 439.648494 | 14.265367 | 20.06234945 | ||
2026/05/27 22:34:26 | 270 | 114,094,021 81.5% | 140,000,000 | 444.496794 | 21.473416 | 29.24101029 | ||
2026/05/27 22:34:24 | 250 | 99,323,456 70.95% | 140,000,000 | 445.394476 | 18.788007 | 25.4501109 | ||
2026/05/27 22:34:22 | 324 | 139,931,336 99.96% | 140,000,000 | 441.567728 | 26.172023 | 35.61713908 | ||
2026/05/27 22:34:21 | 289 | 110,750,106 79.11% | 140,000,000 | 451.997057 | 21.926357 | 28.13236463 | ||
2026/05/27 22:34:19 | 219 | 68,917,036 49.23% | 140,000,000 | 465.012867 | 14.459684 | 17.58762367 | ||
2026/05/27 22:34:17 | 217 | 76,726,757 54.81% | 140,000,000 | 471.314121 | 16.5151 | 19.64730335 | ||
2026/05/27 22:34:15 | 232 | 77,518,441 55.38% | 140,000,000 | 488.735102 | 17.97092 | 19.91506239 | ||
2026/05/27 22:34:14 | 261 | 104,653,444 74.76% | 140,000,000 | 466.871371 | 22.001942 | 26.85775474 | ||
2026/05/27 22:34:12 | 284 | 81,278,016 58.06% | 140,000,000 | 473.009389 | 17.530705 | 20.91455871 | ||
2026/05/27 22:34:10 | 257 | 95,643,180 68.32% | 140,000,000 | 468.079064 | 20.148298 | 24.62027185 |
