Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:46:38 | 112 | 41 007 285 29,3 % | 140 000 000 | 406,83618 | 6,522062 | 10,16118455 | ||
28/05/2026 04:46:36 | 94 | 28 557 002 20,4 % | 140 000 000 | 445,553519 | 5,568317 | 7,15535557 | ||
28/05/2026 04:46:34 | 95 | 32 950 018 23,54 % | 140 000 000 | 415,201487 | 5,338284 | 8,34261238 | ||
28/05/2026 04:46:32 | 94 | 42 663 145 30,48 % | 140 000 000 | 396,256458 | 6,275015 | 10,63053094 | ||
28/05/2026 04:46:31 | 92 | 29 088 639 20,78 % | 140 000 000 | 433,76028 | 5,288853 | 7,32864278 | ||
28/05/2026 04:46:29 | 92 | 31 793 474 22,71 % | 140 000 000 | 407,342492 | 4,855273 | 8,09555947 | ||
28/05/2026 04:46:27 | 109 | 47 490 540 33,93 % | 140 000 000 | 405,006042 | 7,375197 | 11,85875829 | ||
28/05/2026 04:46:25 | 93 | 27 797 307 19,86 % | 140 000 000 | 400,934883 | 4,238634 | 6,90627576 | ||
28/05/2026 04:46:24 | 101 | 41 070 384 29,34 % | 140 000 000 | 401,142454 | 6,177618 | 10,29745621 | ||
28/05/2026 04:46:22 | 85 | 28 873 994 20,63 % | 140 000 000 | 432,258912 | 5,283716 | 7,19732489 | ||
28/05/2026 04:46:20 | 73 | 29 649 361 21,18 % | 140 000 000 | 389,806361 | 4,214169 | 7,34333972 | ||
28/05/2026 04:46:18 | 105 | 36 716 154 26,23 % | 140 000 000 | 403,692138 | 5,6387 | 9,18332245 | ||
28/05/2026 04:46:17 | 81 | 29 465 823 21,05 % | 140 000 000 | 429,004134 | 5,317198 | 7,32376155 | ||
28/05/2026 04:46:15 | 83 | 24 517 191 17,52 % | 140 000 000 | 409,125401 | 3,86459 | 6,16601491 | ||
28/05/2026 04:46:13 | 106 | 34 857 691 24,9 % | 140 000 000 | 403,537975 | 5,389244 | 8,67715765 | ||
28/05/2026 04:46:11 | 81 | 28 186 782 20,14 % | 140 000 000 | 426,708046 | 5,048284 | 6,97924187 | ||
28/05/2026 04:46:10 | 84 | 25 541 923 18,25 % | 140 000 000 | 387,112118 | 3,489314 | 6,39827338 | ||
28/05/2026 04:46:08 | 92 | 32 636 977 23,32 % | 140 000 000 | 410,137718 | 5,123966 | 8,2616888 | ||
28/05/2026 04:46:06 | 104 | 38 807 700 27,72 % | 140 000 000 | 422,304274 | 6,693378 | 9,69527862 | ||
28/05/2026 04:46:04 | 112 | 38 448 999 27,47 % | 140 000 000 | 416,547085 | 6,318076 | 9,69774233 |
