Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:10:01 | 85 | 24.466.673 %17,48 | 140.000.000 | 469,971737 | 5,392482 | 6,1061625 | ||
28.05.2026 06:09:59 | 91 | 29.004.469 %20,72 | 140.000.000 | 471,745224 | 6,486912 | 7,19580691 | ||
28.05.2026 06:09:57 | 105 | 31.172.527 %22,27 | 140.000.000 | 474,723434 | 6,981353 | 7,81697604 | ||
28.05.2026 06:09:56 | 123 | 36.859.567 %26,33 | 140.000.000 | 486,217284 | 8,587682 | 9,33407616 | ||
28.05.2026 06:09:54 | 126 | 41.907.067 %29,94 | 140.000.000 | 469,569813 | 9,228575 | 10,44971783 | ||
28.05.2026 06:09:52 | 102 | 26.772.540 %19,13 | 140.000.000 | 471,157585 | 5,861545 | 6,75253933 | ||
28.05.2026 06:09:50 | 181 | 80.398.057 %57,43 | 140.000.000 | 447,439429 | 15,638286 | 20,33497445 | ||
28.05.2026 06:09:49 | 82 | 20.588.728 %14,71 | 140.000.000 | 506,675641 | 5,159251 | 5,27255557 | ||
28.05.2026 06:09:47 | 88 | 54.510.220 %38,94 | 140.000.000 | 455,38844 | 11,20342 | 13,61990328 | ||
28.05.2026 06:09:45 | 92 | 33.167.396 %23,7 | 140.000.000 | 450,978107 | 6,744928 | 8,21284136 | ||
28.05.2026 06:09:43 | 79 | 18.559.758 %13,26 | 140.000.000 | 499,060587 | 4,658355 | 4,60408797 | ||
28.05.2026 06:09:42 | 100 | 27.655.321 %19,76 | 140.000.000 | 486,019498 | 6,502799 | 6,93822585 | ||
28.05.2026 06:09:40 | 106 | 33.098.633 %23,65 | 140.000.000 | 471,128176 | 7,363927 | 8,22977149 | ||
28.05.2026 06:09:38 | 120 | 34.839.153 %24,89 | 140.000.000 | 467,533584 | 7,537811 | 8,75066278 | ||
28.05.2026 06:09:36 | 114 | 33.837.885 %24,17 | 140.000.000 | 463,850142 | 7,108692 | 8,58701562 | ||
28.05.2026 06:09:35 | 124 | 39.631.772 %28,31 | 140.000.000 | 445,182854 | 7,491584 | 10,1518004 | ||
28.05.2026 06:09:33 | 145 | 56.836.150 %40,6 | 140.000.000 | 427,922578 | 10,140826 | 14,18064488 | ||
28.05.2026 06:09:31 | 135 | 50.100.586 %35,79 | 140.000.000 | 436,165745 | 9,255842 | 12,59631702 | ||
28.05.2026 06:09:29 | 133 | 46.358.084 %33,12 | 140.000.000 | 424,421698 | 7,923237 | 11,75213897 | ||
28.05.2026 06:09:28 | 124 | 42.513.577 %30,37 | 140.000.000 | 426,892363 | 7,540994 | 10,60772698 |
