Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:54:29 | 113 | 37 950 316 27,11 % | 140 000 000 | 426,800924 | 6,599745 | 9,59748425 | ||
19.05.2026, 03:54:28 | 101 | 35 186 441 25,14 % | 140 000 000 | 400,6939 | 5,110461 | 8,98853063 | ||
19.05.2026, 03:54:26 | 172 | 54 018 523 38,59 % | 140 000 000 | 402,145849 | 8,254938 | 13,46838595 | ||
19.05.2026, 03:54:24 | 105 | 31 350 754 22,4 % | 140 000 000 | 399,608857 | 4,771125 | 7,75691357 | ||
19.05.2026, 03:54:22 | 76 | 18 626 675 13,31 % | 140 000 000 | 395,025334 | 2,741178 | 4,61683 | ||
19.05.2026, 03:54:21 | 76 | 21 259 881 15,19 % | 140 000 000 | 415,208575 | 3,558804 | 5,26848086 | ||
19.05.2026, 03:54:19 | 126 | 38 232 462 27,31 % | 140 000 000 | 387,559167 | 5,251675 | 9,56566559 | ||
19.05.2026, 03:54:17 | 89 | 25 327 233 18,1 % | 140 000 000 | 390,98799 | 3,586171 | 6,31647289 | ||
19.05.2026, 03:54:15 | 110 | 37 220 991 26,59 % | 140 000 000 | 388,045791 | 5,069903 | 9,37354549 | ||
19.05.2026, 03:54:14 | 132 | 43 433 472 31,03 % | 140 000 000 | 388,302789 | 5,831276 | 11,03406174 | ||
19.05.2026, 03:54:12 | 139 | 46 624 559 33,31 % | 140 000 000 | 394,205075 | 6,756501 | 11,62313637 | ||
19.05.2026, 03:54:10 | 103 | 31 277 423 22,35 % | 140 000 000 | 397,70807 | 4,701239 | 7,73804391 | ||
19.05.2026, 03:54:08 | 91 | 23 096 158 16,5 % | 140 000 000 | 379,812621 | 2,989151 | 5,78306113 | ||
19.05.2026, 03:54:07 | 113 | 30 722 841 21,95 % | 140 000 000 | 924,695717 | 20,771819 | 7,63745961 | ||
19.05.2026, 03:54:05 | 150 | 50 036 096 35,75 % | 140 000 000 | 383,455406 | 6,652172 | 12,53443946 | ||
19.05.2026, 03:54:03 | 101 | 31 678 432 22,63 % | 140 000 000 | 377,759473 | 4,093683 | 7,87314463 | ||
19.05.2026, 03:54:01 | 94 | 24 828 764 17,74 % | 140 000 000 | 387,636587 | 3,471292 | 6,15324491 | ||
19.05.2026, 03:54:00 | 80 | 21 322 064 15,24 % | 140 000 000 | 377,333876 | 2,695946 | 5,34959008 | ||
19.05.2026, 03:53:58 | 136 | 37 896 095 27,07 % | 140 000 000 | 368,646286 | 4,580375 | 9,3898796 | ||
19.05.2026, 03:53:56 | 85 | 19 878 716 14,2 % | 140 000 000 | 380,626675 | 2,578704 | 4,98766464 |
