Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:12:12 | 177 | 96,148,134 68.68 % | 140,000,000 | 434.292306 | 16.975145 | 24.78124967 | ||
28/05/2026, 01:12:10 | 147 | 55,013,571 39.3 % | 140,000,000 | 467.375586 | 11.434934 | 14.27706551 | ||
28/05/2026, 01:12:08 | 159 | 67,489,168 48.21 % | 140,000,000 | 431.887819 | 11.547411 | 17.60033842 | ||
28/05/2026, 01:12:06 | 203 | 90,225,026 64.45 % | 140,000,000 | 442.382364 | 16.355187 | 23.55877257 | ||
28/05/2026, 01:12:05 | 259 | 107,387,780 76.71 % | 140,000,000 | 440.284951 | 19.282969 | 27.99825422 | ||
28/05/2026, 01:12:03 | 196 | 76,005,043 54.29 % | 140,000,000 | 429.705988 | 12.773971 | 19.88585091 | ||
28/05/2026, 01:12:01 | 223 | 83,413,825 59.59 % | 140,000,000 | 478.498046 | 18.038205 | 21.87514694 | ||
28/05/2026, 01:11:59 | 214 | 92,005,260 65.72 % | 140,000,000 | 457.899825 | 17.977871 | 24.1513212 | ||
28/05/2026, 01:11:58 | 328 | 128,179,374 91.56 % | 140,000,000 | 446.796879 | 25.225379 | 32.04476449 | ||
28/05/2026, 01:11:56 | 183 | 67,645,936 48.32 % | 140,000,000 | 441.895942 | 12.898779 | 16.99368519 | ||
28/05/2026, 01:11:54 | 150 | 52,678,854 37.63 % | 140,000,000 | 439.990513 | 9.848146 | 13.33004941 | ||
28/05/2026, 01:11:52 | 124 | 46,924,876 33.52 % | 140,000,000 | 451.408922 | 9.210777 | 11.97153025 | ||
28/05/2026, 01:11:51 | 142 | 53,581,619 38.28 % | 140,000,000 | 474.502737 | 11.657318 | 13.76730669 | ||
28/05/2026, 01:11:49 | 103 | 31,970,122 22.84 % | 140,000,000 | 460.712597 | 6.427208 | 8.30182966 | ||
28/05/2026, 01:11:47 | 164 | 73,980,475 52.85 % | 140,000,000 | 431.304764 | 13.42585 | 18.48228115 | ||
28/05/2026, 01:11:45 | 117 | 36,107,128 25.8 % | 140,000,000 | 442.334241 | 6.860999 | 9.11041918 | ||
28/05/2026, 01:11:44 | 131 | 46,046,890 32.9 % | 140,000,000 | 453.288959 | 9.15712 | 11.71542664 | ||
28/05/2026, 01:11:42 | 130 | 48,551,328 34.68 % | 140,000,000 | 444.230826 | 9.463516 | 12.1044796 | ||
28/05/2026, 01:11:40 | 143 | 53,272,734 38.06 % | 140,000,000 | 443.731401 | 10.261802 | 13.37698247 | ||
28/05/2026, 01:11:38 | 175 | 70,834,426 50.6 % | 140,000,000 | 438.427407 | 13.19159 | 17.864163 |
