Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:36:41 | 111 | 31 828 233 22,74 % | 140 000 000 | 355,37024 | 3,424961 | 7,88584543 | ||
28.05.2026, 03:36:39 | 84 | 30 324 139 21,67 % | 140 000 000 | 403,85887 | 4,651532 | 7,59513995 | ||
28.05.2026, 03:36:38 | 94 | 32 942 620 23,54 % | 140 000 000 | 366,573361 | 3,89758 | 8,17830675 | ||
28.05.2026, 03:36:36 | 97 | 36 441 167 26,03 % | 140 000 000 | 409,209274 | 5,775536 | 9,13652682 | ||
28.05.2026, 03:36:34 | 139 | 105 089 962 75,07 % | 140 000 000 | 391,121056 | 14,784499 | 26,31839716 | ||
28.05.2026, 03:36:32 | 98 | 35 363 514 25,26 % | 140 000 000 | 407,642449 | 5,470005 | 8,94566394 | ||
28.05.2026, 03:36:31 | 121 | 46 538 692 33,25 % | 140 000 000 | 428,590434 | 8,076074 | 11,86996375 | ||
28.05.2026, 03:36:29 | 146 | 53 220 782 38,02 % | 140 000 000 | 416,844124 | 8,512889 | 13,67188061 | ||
28.05.2026, 03:36:27 | 97 | 61 001 546 43,58 % | 140 000 000 | 408,533215 | 9,703404 | 15,21775335 | ||
28.05.2026, 03:36:25 | 118 | 44 448 026 31,75 % | 140 000 000 | 434,77182 | 8,14103 | 11,18371826 | ||
28.05.2026, 03:36:24 | 135 | 77 349 243 55,25 % | 140 000 000 | 433,863608 | 14,032625 | 19,52639611 | ||
28.05.2026, 03:36:22 | 134 | 38 370 203 27,41 % | 140 000 000 | 427,928769 | 6,856956 | 9,56275771 | ||
28.05.2026, 03:36:20 | 97 | 45 582 392 32,56 % | 140 000 000 | 426,309805 | 7,976273 | 11,45594688 | ||
28.05.2026, 03:36:18 | 131 | 51 785 246 36,99 % | 140 000 000 | 421,975053 | 8,740598 | 13,11148363 | ||
28.05.2026, 03:36:17 | 112 | 45 357 074 32,4 % | 140 000 000 | 452,399707 | 9,240006 | 11,27952083 | ||
28.05.2026, 03:36:15 | 159 | 62 298 795 44,5 % | 140 000 000 | 402,771304 | 9,510841 | 15,58132555 | ||
28.05.2026, 03:36:13 | 159 | 71 701 793 51,22 % | 140 000 000 | 434,112341 | 13,118048 | 18,00858442 | ||
28.05.2026, 03:36:11 | 141 | 49 666 152 35,48 % | 140 000 000 | 431,021911 | 8,836199 | 12,57100024 | ||
28.05.2026, 03:36:10 | 138 | 56 905 990 40,65 % | 140 000 000 | 422,516572 | 9,545254 | 14,49846938 | ||
28.05.2026, 03:36:08 | 269 | 122 348 727 87,4 % | 140 000 000 | 406,916842 | 18,734377 | 31,05137981 |
