Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:41:14 | 108 | 32,462,541 23.19 % | 140,000,000 | 442.404843 | 6.266946 | 8.09463854 | ||
19/05/2026, 08:41:12 | 101 | 28,508,607 20.37 % | 140,000,000 | 451.3746 | 5.798842 | 7.06921841 | ||
19/05/2026, 08:41:10 | 97 | 28,406,050 20.3 % | 140,000,000 | 450.760883 | 5.681513 | 7.12282222 | ||
19/05/2026, 08:41:08 | 125 | 28,842,920 20.61 % | 140,000,000 | 427.118511 | 5.128937 | 7.19040778 | ||
19/05/2026, 08:41:07 | 170 | 40,725,695 29.09 % | 140,000,000 | 391.713747 | 5.706518 | 10.2462957 | ||
19/05/2026, 08:41:05 | 132 | 39,783,765 28.42 % | 140,000,000 | 409.763951 | 6.198863 | 10.10308891 | ||
19/05/2026, 08:41:03 | 139 | 76,247,631 54.47 % | 140,000,000 | 431.057238 | 13.436615 | 19.43047755 | ||
19/05/2026, 08:41:01 | 135 | 139,868,319 99.91 % | 140,000,000 | 428.748469 | 24.5615 | 35.40682666 | ||
19/05/2026, 08:41:00 | 147 | 129,416,292 92.45 % | 140,000,000 | 429.387288 | 22.972032 | 32.59767771 | ||
19/05/2026, 08:40:58 | 131 | 32,569,001 23.27 % | 140,000,000 | 435.462363 | 6.04903 | 8.13354336 | ||
19/05/2026, 08:40:56 | 135 | 33,406,489 23.87 % | 140,000,000 | 436.449811 | 6.313871 | 8.26638432 | ||
19/05/2026, 08:40:54 | 103 | 28,060,469 20.05 % | 140,000,000 | 435.825816 | 5.207656 | 7.02182073 | ||
19/05/2026, 08:40:53 | 121 | 32,383,170 23.14 % | 140,000,000 | 451.506264 | 6.585732 | 8.03547126 | ||
19/05/2026, 08:40:51 | 107 | 23,131,183 16.53 % | 140,000,000 | 435.728458 | 4.348293 | 5.73062145 | ||
19/05/2026, 08:40:49 | 93 | 24,166,799 17.27 % | 140,000,000 | 453.73023 | 4.906697 | 6.05850955 | ||
19/05/2026, 08:40:47 | 86 | 26,333,596 18.81 % | 140,000,000 | 426.744263 | 4.66209 | 6.57562095 | ||
19/05/2026, 08:40:46 | 98 | 25,569,594 18.27 % | 140,000,000 | 463.78481 | 5.399348 | 6.45944112 | ||
19/05/2026, 08:40:44 | 152 | 44,577,163 31.85 % | 140,000,000 | 458.047559 | 9.351433 | 11.06702691 | ||
19/05/2026, 08:40:42 | 138 | 37,075,028 26.49 % | 140,000,000 | 452.428245 | 7.479005 | 9.29478402 | ||
19/05/2026, 08:40:40 | 115 | 27,339,119 19.53 % | 140,000,000 | 450.2665 | 5.488093 | 6.82179634 |
