Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:03:10 | 67,700 | 710.621 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:03:09 | 396,144 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 02:03:09 | 390,128 | 599.41452145 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 28/05/2026, 02:03:09 | 189,884 | 626.30233182 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:03:09 | 423,194 | 578.14792272 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 28/05/2026, 02:03:09 | 873,744 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 02:03:07 | 94,782 | 631.27478525 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:03:06 | 423,168 | 288.3 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 02:03:06 | 374,110 | 578.14792272 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 28/05/2026, 02:03:06 | 1,138,258 | 610.0863486 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 28/05/2026, 02:03:06 | 430,416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 28/05/2026, 02:03:05 | 189,884 | 610.0863486 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 28/05/2026, 02:03:05 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 28/05/2026, 02:03:04 | 189,860 | 631.27478525 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:03:03 | 396,144 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 02:03:03 | 374,110 | 631.27478525 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 28/05/2026, 02:03:02 | 226,334 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:03:02 | 422,832 | 631.27478525 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 02:03:00 | 58,854 | 663.79806917 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 28/05/2026, 02:03:00 | 239,430 | -- | 0POL |
