Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 00:36:53 | 3 | 4,331 | 60,000,000 | 581,711 0.97 % | -0.000389 | ||
28/05/2026, 00:36:51 | 2 | 1,367 | 60,000,000 | 102,943 0.18 % | -0.000868 | ||
28/05/2026, 00:36:49 | 12 | 2,267 | 60,000,000 | 407,631 0.68 % | -0.000563 | ||
28/05/2026, 00:36:47 | 12 | 2,560 | 60,000,000 | 400,052 0.67 % | -0.000571 | ||
28/05/2026, 00:36:45 | 15 | 7,889 | 60,000,000 | 886,592 1.48 % | -0.000319 | ||
28/05/2026, 00:36:43 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,382 0.52 % | -0.000663 | ||
28/05/2026, 00:36:41 | 13 | 2,426 | 60,000,000 | 392,921 0.66 % | -0.000132 | ||
28/05/2026, 00:36:39 | 4 | 2,721 | 60,000,000 | 344,636 0.58 % | -0.000626 | ||
28/05/2026, 00:36:37 | 5 | 3,073 | 60,000,000 | 361,332 0.61 % | -0.000609 | ||
28/05/2026, 00:36:35 | 5 | 5,737 | 60,000,000 | 894,577 1.5 % | 0.005601 | ||
28/05/2026, 00:36:33 | 9 | 10,628 | 60,000,000 | 1,452,988 2.43 % | 0.000247 | ||
28/05/2026, 00:36:31 | 16 | 4,297 | 60,000,000 | 665,541 1.11 % | 0.000392 | ||
28/05/2026, 00:36:29 | 12 | 2,267 | 60,000,000 | 445,035 0.75 % | -0.000663 | ||
28/05/2026, 00:36:27 | 13 | 3,258 | 60,000,000 | 422,929 0.71 % | -0.000548 | ||
28/05/2026, 00:36:25 | 13 | 3,706 | 60,000,000 | 515,386 0.86 % | -0.000455 | ||
28/05/2026, 00:36:23 | 9 | 6,266 | 60,000,000 | 1,069,660 1.79 % | 0.002159 | ||
28/05/2026, 00:36:21 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 122,430 0.21 % | -0.001083 | ||
28/05/2026, 00:36:19 | 4 | 3,664 | 60,000,000 | 751,687 1.26 % | -0.000219 | ||
28/05/2026, 00:36:17 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,812 0.3 % | -0.000794 | ||
28/05/2026, 00:36:15 | 13 | 4,190 | 60,000,000 | 576,551 0.97 % | -0.000394 |
