区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 20:59:53 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 147,769 0.25% | 0.000658 | ||
2026/05/27 20:59:51 | 4 | 2,820 | 60,000,000 | 461,349 0.77% | -0.000509 | ||
2026/05/27 20:59:49 | 8 | 7,211 | 60,000,000 | 1,756,858 2.93% | 0.004438 | ||
2026/05/27 20:59:47 | 4 | 2,362 | 60,000,000 | 381,691 0.64% | 0.00895 | ||
2026/05/27 20:59:45 | 6 | 7,790 | 60,000,000 | 1,481,005 2.47% | 0.002181 | ||
2026/05/27 20:59:43 | 5 | 7,461 | 60,000,000 | 1,225,749 2.05% | 0.000254 | ||
2026/05/27 20:59:41 | 3 | 1,481 | 60,000,000 | 156,859 0.27% | -0.001049 | ||
2026/05/27 20:59:39 | 3 | 4,491 | 60,000,000 | 627,103 1.05% | -0.000343 | ||
2026/05/27 20:59:37 | 4 | 1,644 | 60,000,000 | 439,407 0.74% | 0.003111 | ||
2026/05/27 20:59:35 | 3 | 2,611 | 60,000,000 | 590,862 0.99% | -0.00038 | ||
2026/05/27 20:59:33 | 5 | 3,488 | 60,000,000 | 418,022 0.7% | -0.000553 | ||
2026/05/27 20:59:31 | 3 | 1,252 | 60,000,000 | 154,016 0.26% | -0.000817 | ||
2026/05/27 20:59:29 | 4 | 4,774 | 60,000,000 | 722,317 1.21% | 0.001232 | ||
2026/05/27 20:59:27 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 529,396 0.89% | -0.000441 | ||
2026/05/27 20:59:25 | 4 | 3,588 | 60,000,000 | 514,001 0.86% | 0.009131 | ||
2026/05/27 20:59:23 | 4 | 3,910 | 60,000,000 | 714,542 1.2% | -0.000256 | ||
2026/05/27 20:59:21 | 3 | 1,997 | 60,000,000 | 392,455 0.66% | -0.000578 | ||
2026/05/27 20:59:19 | 6 | 5,525 | 60,000,000 | 746,946 1.25% | -0.000293 | ||
2026/05/27 20:59:17 | 4 | 3,280 | 60,000,000 | 540,991 0.91% | 0.003038 | ||
2026/05/27 20:59:15 | 2 | 1,456 | 60,000,000 | 230,508 0.39% | -0.00074 |
