Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:34:33 28/05/2026 | 6 | 1.993 | 60.000.000 | 521.519 0,87% | -0,000728 | ||
05:34:31 28/05/2026 | 4 | 2.797 | 60.000.000 | 381.192 0,64% | -0,000727 | ||
05:34:29 28/05/2026 | 13 | 3.707 | 60.000.000 | 511.285 0,86% | -0,000461 | ||
05:34:27 28/05/2026 | 15 | 5.533 | 60.000.000 | 10.761.453 17,94% | 0,009745 | ||
05:34:25 28/05/2026 | 12 | 4.161 | 60.000.000 | 908.868 1,52% | -0,000061 | ||
05:34:23 28/05/2026 | 16 | 4.551 | 60.000.000 | 600.238 1,01% | -0,000373 | ||
05:34:21 28/05/2026 | 15 | 6.053 | 60.000.000 | 10.771.973 17,96% | 0,009566 | ||
05:34:19 28/05/2026 | 4 | 1.343 | 60.000.000 | 186.174 0,32% | -0,000829 | ||
05:34:17 28/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.354 0,13% | -0,000898 | ||
05:34:15 28/05/2026 | 5 | 2.205 | 60.000.000 | 323.858 0,54% | -0,000646 | ||
05:34:13 28/05/2026 | 15 | 3.565 | 60.000.000 | 557.929 0,93% | -0,000412 | ||
05:34:11 28/05/2026 | 12 | 3.071 | 60.000.000 | 376.723 0,63% | -0,000595 | ||
05:34:09 28/05/2026 | 14 | 2.628 | 60.000.000 | 10.449.438 17,42% | 0,009302 | ||
05:34:07 28/05/2026 | 12 | 2.933 | 60.000.000 | 397.256 0,67% | -0,000663 | ||
05:34:05 28/05/2026 | 14 | 2.672 | 60.000.000 | 984.515 1,65% | 0,000013 | ||
05:34:03 28/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 0,13% | -0,000898 | ||
05:34:01 28/05/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.076 0,23% | -0,000836 | ||
05:33:59 28/05/2026 | 3 | 1.746 | 60.000.000 | 171.735 0,29% | -0,000799 | ||
05:33:57 28/05/2026 | 8 | 4.774 | 60.000.000 | 1.008.703 1,69% | -0,000197 | ||
05:33:55 28/05/2026 | 13 | 4.019 | 60.000.000 | 539.305 0,9% | -0,000501 |
