Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:00:21 | 6 | 3 330 | 60 000 000 | 961 935 1,61 % | 0,000612 | ||
28/05/2026 04:00:19 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 989 0,37 % | -0,000751 | ||
28/05/2026 04:00:17 | 4 | 4 200 | 60 000 000 | 680 234 1,14 % | -0,00029 | ||
28/05/2026 04:00:15 | 5 | 4 962 | 60 000 000 | 541 062 0,91 % | -0,000567 | ||
28/05/2026 04:00:13 | 4 | 3 026 | 60 000 000 | 382 303 0,64 % | -0,000823 | ||
28/05/2026 04:00:11 | 2 | 1 140 | 60 000 000 | 314 233 0,53 % | -0,000656 | ||
28/05/2026 04:00:09 | 5 | 13 387 | 60 000 000 | 1 617 726 2,7 % | 0,000646 | ||
28/05/2026 04:00:07 | 11 | 32 052 | 60 000 000 | 3 605 213 6,01 % | 0,003311 | ||
28/05/2026 04:00:05 | 5 | 1 585 | 60 000 000 | 262 136 0,44 % | -0,000745 | ||
28/05/2026 04:00:03 | 4 | 5 646 | 60 000 000 | 855 460 1,43 % | -0,000195 | ||
28/05/2026 04:00:01 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
28/05/2026 03:59:59 | 4 | 2 080 | 60 000 000 | 635 275 1,06 % | 0,441003 | ||
28/05/2026 03:59:57 | 5 | 3 179 | 60 000 000 | 958 620 1,6 % | 0,088824 | ||
28/05/2026 03:59:55 | 4 | 4 841 | 60 000 000 | 754 175 1,26 % | -0,000216 | ||
28/05/2026 03:59:53 | 4 | 4 947 | 60 000 000 | 682 180 1,14 % | 0,000338 | ||
28/05/2026 03:59:51 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
28/05/2026 03:59:49 | 4 | 6 573 | 60 000 000 | 722 635 1,21 % | -0,000483 | ||
28/05/2026 03:59:47 | 6 | 7 065 | 60 000 000 | 982 070 1,64 % | 0,000011 | ||
28/05/2026 03:59:45 | 9 | 9 930 | 60 000 000 | 1 958 977 3,27 % | 0,002825 | ||
28/05/2026 03:59:43 | 7 | 7 557 | 60 000 000 | 1 691 407 2,82 % | 0,00064 |
