Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 03:52:31 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 064 0,23 % | -0,000836 | ||
28/05/2026 03:52:29 | 2 | 4 337 | 60 000 000 | 657 566 1,1 % | -0,000313 | ||
28/05/2026 03:52:27 | 2 | 1 034 | 60 000 000 | 490 767 0,82 % | -0,000479 | ||
28/05/2026 03:52:25 | 3 | 1 176 | 60 000 000 | 194 802 0,33 % | -0,00101 | ||
28/05/2026 03:52:23 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 366 0,13 % | -0,000898 | ||
28/05/2026 03:52:21 | 5 | 6 788 | 60 000 000 | 1 271 193 2,12 % | 0,0003 | ||
28/05/2026 03:52:19 | 3 | 3 104 | 60 000 000 | 735 366 1,23 % | -0,000235 | ||
28/05/2026 03:52:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
28/05/2026 03:52:15 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 366 0,13 % | -0,000898 | ||
28/05/2026 03:52:13 | 2 | 1 042 | 60 000 000 | 134 779 0,23 % | -0,001092 | ||
28/05/2026 03:52:11 | 3 | 1 186 | 60 000 000 | 214 237 0,36 % | -0,000836 | ||
28/05/2026 03:52:09 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
28/05/2026 03:52:07 | 4 | 2 136 | 60 000 000 | 643 644 1,08 % | -0,000327 | ||
28/05/2026 03:52:05 | 4 | 1 340 | 60 000 000 | 281 593 0,47 % | -0,000734 | ||
28/05/2026 03:52:03 | 2 | 1 295 | 60 000 000 | 111 274 0,19 % | -0,000859 | ||
28/05/2026 03:52:01 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 145 264 0,25 % | -0,00106 | ||
28/05/2026 03:51:59 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 354 0,13 % | -0,000898 | ||
28/05/2026 03:51:57 | 2 | 1 680 | 60 000 000 | 420 984 0,71 % | -0,000549 | ||
28/05/2026 03:51:55 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 064 0,23 % | -0,000836 | ||
28/05/2026 03:51:53 | 6 | 3 484 | 60 000 000 | 641 066 1,07 % | -0,000329 |
