Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:23 28/05/2026 | 12 | 3.424 | 60.000.000 | 605.366 1,01% | -0,000365 | ||
05:25:21 28/05/2026 | 16 | 4.563 | 60.000.000 | 883.007 1,48% | 0,014714 | ||
05:25:19 28/05/2026 | 13 | 3.966 | 60.000.000 | 545.381 0,91% | -0,000425 | ||
05:25:17 28/05/2026 | 13 | 2.840 | 60.000.000 | 1.301.004 2,17% | 0,00033 | ||
05:25:15 28/05/2026 | 5 | 1.690 | 60.000.000 | 536.647 0,9% | 0,005114 | ||
05:25:13 28/05/2026 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 327.634 0,55% | -0,000643 | ||
05:25:11 28/05/2026 | 4 | 5.047 | 60.000.000 | 1.137.037 1,9% | 0,000166 | ||
05:25:09 28/05/2026 | 12 | 6.308 | 60.000.000 | 1.251.688 2,09% | 0,000726 | ||
05:25:07 28/05/2026 | 12 | 2.267 | 60.000.000 | 445.219 0,75% | -0,000662 | ||
05:25:05 28/05/2026 | 13 | 3.610 | 60.000.000 | 770.144 1,29% | -0,0002 | ||
05:25:03 28/05/2026 | 16 | 4.692 | 60.000.000 | 833.563 1,39% | -0,000226 | ||
05:25:01 28/05/2026 | 12 | 5.473 | 60.000.000 | 771.049 1,29% | -0,000199 | ||
05:24:59 28/05/2026 | 9 | 3.655 | 60.000.000 | 949.898 1,59% | -0,00002 | ||
05:24:57 28/05/2026 | 5 | 3.029 | 60.000.000 | 733.367 1,23% | -0,000471 | ||
05:24:55 28/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
05:24:53 28/05/2026 | 6 | 7.415 | 60.000.000 | 1.063.637 1,78% | 0,003428 | ||
05:24:51 28/05/2026 | 13 | 3.546 | 60.000.000 | 648.614 1,09% | -0,000322 | ||
05:24:49 28/05/2026 | 12 | 2.258 | 60.000.000 | 395.424 0,66% | -0,000575 | ||
05:24:47 28/05/2026 | 17 | 6.297 | 60.000.000 | 965.759 1,61% | -0,000005 | ||
05:24:45 28/05/2026 | 12 | 3.521 | 60.000.000 | 480.714 0,81% | -0,000725 |
