Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30:01 27/05/2026 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 522.121 0,88% | -0,000488 | ||
22:29:59 27/05/2026 | 3 | 1.545 | 60.000.000 | 10.189.083 16,99% | 0,008475 | ||
22:29:57 27/05/2026 | 7 | 7.839 | 60.000.000 | 21.508.087 35,85% | 0,042373 | ||
22:29:55 27/05/2026 | 3 | 3.618 | 60.000.000 | 174.422 0,3% | -0,000796 | ||
22:29:53 27/05/2026 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 10.292.776 17,16% | 0,009086 | ||
22:29:51 27/05/2026 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 90.122 0,16% | -0,00088 | ||
22:29:49 27/05/2026 | 3 | 1.318 | 60.000.000 | 186.451 0,32% | -0,000784 | ||
22:29:47 27/05/2026 | 5 | 2.848 | 60.000.000 | 10.395.677 17,33% | 0,009425 | ||
22:29:45 27/05/2026 | 4 | 3.000 | 60.000.000 | 10.184.514 16,98% | 0,009213 | ||
22:29:43 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
22:29:41 27/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 124.123 0,21% | -0,001023 | ||
22:29:39 27/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.249 16,78% | 0,00909 | ||
22:29:37 27/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 153.741 0,26% | -0,000828 | ||
22:29:35 27/05/2026 | 8 | 5.831 | 60.000.000 | 10.594.526 17,66% | 0,008961 | ||
22:29:33 27/05/2026 | 4 | 1.659 | 60.000.000 | 20.233.857 33,73% | 0,047762 | ||
22:29:31 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
22:29:29 27/05/2026 | 4 | 1.784 | 60.000.000 | 297.998 0,5% | -0,000977 | ||
22:29:27 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000925 | ||
22:29:25 27/05/2026 | 5 | 2.560 | 60.000.000 | 10.256.900 17,1% | 0,009285 | ||
22:29:23 27/05/2026 | 8 | 5.749 | 60.000.000 | 10.843.989 18,08% | 0,009873 |
