Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:53 27/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
17:30:43 27/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:30:33 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
17:30:33 27/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
17:30:32 27/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
17:30:25 27/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
17:30:24 27/05/2026 | 1 | 216.198 1,09% | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
17:30:17 27/05/2026 | 1 | 207.892 1,04% | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
17:30:13 27/05/2026 | 1 | 62.096 0,32% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
17:30:03 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
17:30:00 27/05/2026 | 1 | 115.228 0,58% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
17:29:45 27/05/2026 | 1 | 68.146 0,35% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
17:29:43 27/05/2026 | 1 | 150.792 0,76% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
17:29:23 27/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
17:29:03 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
17:28:53 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
17:28:42 27/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
17:28:33 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
17:28:28 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
17:28:24 27/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000178 |
