Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:10:03 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
19.05.2026, 02:10:02 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
19.05.2026, 02:10:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
19.05.2026, 02:09:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
19.05.2026, 02:09:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
19.05.2026, 02:09:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
19.05.2026, 02:09:30 | 1 | 40.460 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
19.05.2026, 02:09:15 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
19.05.2026, 02:09:11 | 1 | 150.912 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
19.05.2026, 02:08:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
19.05.2026, 02:08:31 | 1 | 42.062 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
19.05.2026, 02:08:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
19.05.2026, 02:08:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
19.05.2026, 02:08:27 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
19.05.2026, 02:08:11 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
19.05.2026, 02:08:03 | 1 | 150.360 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
19.05.2026, 02:08:01 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
19.05.2026, 02:07:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
19.05.2026, 02:07:52 | 1 | 106.917 0,54 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
19.05.2026, 02:07:51 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000572 |
