Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:17:27 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
08/05/2026 09:17:13 | 1 | 237 335 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
08/05/2026 09:17:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002163 | ||
08/05/2026 09:17:12 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000322 | ||
08/05/2026 09:17:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
08/05/2026 09:16:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
08/05/2026 09:16:41 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
08/05/2026 09:16:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
08/05/2026 09:16:21 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
08/05/2026 09:16:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
08/05/2026 09:15:51 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
08/05/2026 09:15:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
08/05/2026 09:15:49 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
08/05/2026 09:15:43 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
08/05/2026 09:15:40 | 1 | 240 354 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000749 | ||
08/05/2026 09:15:40 | 1 | 192 249 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
08/05/2026 09:15:39 | 1 | 150 300 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
08/05/2026 09:15:38 | 1 | 130 974 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
08/05/2026 09:15:33 | 1 | 113 324 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
08/05/2026 09:15:33 | 1 | 361 683 1,81 % | 20 000 000 | 0,00000119 |
