Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:49 19/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
08:13:41 19/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
08:13:37 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
08:13:31 19/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
08:13:12 19/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
08:13:11 19/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
08:13:01 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
08:13:00 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
08:12:41 19/05/2026 | 1 | 157.347 0,79% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:12:31 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:12:22 19/05/2026 | 1 | 149.621 0,75% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:12:21 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
08:12:20 19/05/2026 | 4 | 151.968 0,76% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
08:12:20 19/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
08:11:39 19/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
08:11:37 19/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
08:11:05 19/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00012222 | ||
08:10:51 19/05/2026 | 1 | 149.617 0,75% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:10:46 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
08:10:41 19/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000053 |
