Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:29:09 19/05/2026 | 1 | 65.594 0,33% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
05:29:08 19/05/2026 | 1 | 473.232 2,37% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
05:29:08 19/05/2026 | 2 | 664.030 3,33% | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
05:29:07 19/05/2026 | 1 | 149.647 0,75% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
05:29:00 19/05/2026 | 1 | 134.892 0,68% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
05:28:55 19/05/2026 | 1 | 29.514 0,15% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
05:28:44 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
05:28:37 19/05/2026 | 1 | 204.712 1,03% | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
05:28:21 19/05/2026 | 1 | 140.365 0,71% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
05:28:20 19/05/2026 | 1 | 134.876 0,68% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
05:28:11 19/05/2026 | 1 | 149.677 0,75% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
05:27:59 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
05:27:49 19/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
05:27:47 19/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
05:27:42 19/05/2026 | 1 | 29.514 0,15% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
05:27:37 19/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
05:27:31 19/05/2026 | 1 | 60.724 0,31% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
05:27:29 19/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
05:27:18 19/05/2026 | 1 | 246.199 1,24% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
05:27:17 19/05/2026 | 5 | 189.957 0,95% | 20.000.000 | 0,00000401 |
