ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:04:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/19 08:04:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/19 08:04:37 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/19 08:04:01 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/19 08:03:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/19 08:03:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/19 08:03:06 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/19 08:03:04 | 1 | 168,775 0.85% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/19 08:03:01 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/19 08:02:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/19 08:02:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/19 08:02:22 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/19 08:02:21 | 4 | 151,908 0.76% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/05/19 08:02:11 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/19 08:02:01 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/19 08:01:59 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/19 08:01:51 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/19 08:01:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/19 08:01:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/19 08:01:31 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000132 |
