Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:07:09 | 1 | 135.861 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
08.05.2026 15:07:08 | 1 | 113.338 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
08.05.2026 15:07:02 | 1 | 129.988 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
08.05.2026 15:06:52 | 1 | 124.324 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
08.05.2026 15:06:29 | 1 | 344.731 %1,73 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
08.05.2026 15:06:28 | 1 | 128.383 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
08.05.2026 15:06:22 | 1 | 131.002 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
08.05.2026 15:06:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
08.05.2026 15:06:19 | 1 | 130.972 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
08.05.2026 15:06:15 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
08.05.2026 15:06:08 | 1 | 122.387 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
08.05.2026 15:06:04 | 1 | 214.855 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
08.05.2026 15:06:01 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
08.05.2026 15:05:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
08.05.2026 15:05:38 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,000002 | ||
08.05.2026 15:05:37 | 1 | 201.025 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
08.05.2026 15:05:36 | 1 | 122.882 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
08.05.2026 15:05:32 | 1 | 135.026 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 15:05:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
08.05.2026 15:05:10 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000413 |
