Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:26 08/05/2026 | 1 | 61.400 0,31% | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
02:03:14 08/05/2026 | 1 | 77.884 0,39% | 20.000.000 | 0,00000573 | ||
02:02:58 08/05/2026 | 1 | 21.160 0,11% | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
02:02:53 08/05/2026 | 1 | 117.553 0,59% | 20.000.000 | 0,00001037 | ||
02:02:51 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
02:02:49 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
02:02:49 08/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00002477 | ||
02:02:48 08/05/2026 | 1 | 124.215 0,63% | 20.000.000 | 0,00001106 | ||
02:02:45 08/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00014891 | ||
02:02:40 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002628 | ||
02:02:34 08/05/2026 | 1 | 175.082 0,88% | 20.000.000 | 0,00006537 | ||
02:02:33 08/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00001352 | ||
02:02:33 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
02:02:32 08/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
02:02:32 08/05/2026 | 2 | 75.930 0,38% | 20.000.000 | 0,00001321 | ||
02:02:31 08/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00001317 | ||
02:02:20 08/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
02:02:08 08/05/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
02:02:08 08/05/2026 | 1 | 124.195 0,63% | 20.000.000 | 0,00001106 | ||
02:02:04 08/05/2026 | 1 | 326.132 1,64% | 20.000.000 | 0,00001452 |
