Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 07:10:24 | 232 | 155,566 | 44,442,648 74.08 % | 60,000,000 | 2.072391 | 0.042828 | ||
28/05/2026, 07:10:00 | 133 | 99,855 | 32,943,898 54.91 % | 60,000,000 | 1.755812 | 0.02176 | ||
28/05/2026, 07:09:48 | 126 | 101,008 | 23,984,933 39.98 % | 60,000,000 | 2.03398 | 0.021839 | ||
28/05/2026, 07:09:36 | 154 | 97,808 | 59,830,688 99.72 % | 60,000,000 | 1.282945 | 0.016974 | ||
28/05/2026, 07:09:24 | 109 | 37,504 | 17,208,475 28.69 % | 60,000,000 | 1.337017 | 0.004844 | ||
28/05/2026, 07:09:12 | 157 | 99,131 | 35,234,293 58.73 % | 60,000,000 | 1.480209 | 0.015758 | ||
28/05/2026, 07:09:00 | 138 | 46,582 | 21,614,542 36.03 % | 60,000,000 | 1.449835 | 0.008202 | ||
28/05/2026, 07:08:48 | 142 | 55,379 | 26,823,109 44.71 % | 60,000,000 | 1.552408 | 0.012545 | ||
28/05/2026, 07:08:36 | 116 | 62,193 | 59,992,849 99.99 % | 60,000,000 | 1.209915 | 0.01474 | ||
28/05/2026, 07:08:24 | 149 | 57,259 | 17,400,270 29.01 % | 60,000,000 | 1.450307 | 0.007528 | ||
28/05/2026, 07:08:12 | 152 | 97,597 | 32,614,137 54.36 % | 60,000,000 | 1.447746 | 0.014385 | ||
28/05/2026, 07:08:00 | 133 | 55,106 | 23,422,551 39.04 % | 60,000,000 | 1.316291 | 0.006587 | ||
28/05/2026, 07:07:48 | 143 | 68,431 | 22,027,753 36.72 % | 60,000,000 | 1.889746 | 0.018043 | ||
28/05/2026, 07:07:36 | 161 | 56,275 | 26,967,463 44.95 % | 60,000,000 | 1.428799 | 0.00929 | ||
28/05/2026, 07:07:24 | 127 | 82,553 | 28,944,518 48.25 % | 60,000,000 | 1.535035 | 0.012907 | ||
28/05/2026, 07:07:12 | 157 | 76,655 | 28,244,790 47.08 % | 60,000,000 | 1.342405 | 0.006928 | ||
28/05/2026, 07:07:00 | 132 | 38,159 | 59,995,514 100 % | 60,000,000 | 1.179542 | 0.012257 | ||
28/05/2026, 07:06:48 | 118 | 39,468 | 13,772,646 22.96 % | 60,000,000 | 1.608712 | 0.00775 | ||
28/05/2026, 07:06:36 | 135 | 47,256 | 24,601,860 41.01 % | 60,000,000 | 1.329787 | 0.00639 | ||
28/05/2026, 07:06:24 | 142 | 56,167 | 24,671,745 41.12 % | 60,000,000 | 1.450573 | 0.008789 |
