Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:30:00 | 165 | 58 143 | 17 103 917 28,51 % | 60 000 000 | 1,717054 | 0,009871 | ||
28/05/2026 04:29:48 | 169 | 55 475 | 18 000 625 30,01 % | 60 000 000 | 1,817844 | 0,011123 | ||
28/05/2026 04:29:36 | 172 | 47 007 | 19 230 479 32,06 % | 60 000 000 | 1,7319 | 0,009146 | ||
28/05/2026 04:29:24 | 199 | 74 619 | 53 697 831 89,5 % | 60 000 000 | 1,413207 | 0,01449 | ||
28/05/2026 04:29:12 | 141 | 50 328 | 14 423 886 24,04 % | 60 000 000 | 1,719722 | 0,007168 | ||
28/05/2026 04:29:00 | 170 | 66 610 | 18 153 725 30,26 % | 60 000 000 | 1,749219 | 0,008405 | ||
28/05/2026 04:28:48 | 170 | 57 754 | 23 495 064 39,16 % | 60 000 000 | 1,670049 | 0,008176 | ||
28/05/2026 04:28:36 | 158 | 50 160 | 27 154 024 45,26 % | 60 000 000 | 1,609185 | 0,007366 | ||
28/05/2026 04:28:24 | 241 | 87 575 | 35 414 284 59,03 % | 60 000 000 | 1,774303 | 0,0165 | ||
28/05/2026 04:28:00 | 163 | 52 663 | 23 652 862 39,43 % | 60 000 000 | 1,712179 | 0,00871 | ||
28/05/2026 04:27:48 | 207 | 92 004 | 37 657 221 62,77 % | 60 000 000 | 1,843309 | 0,02037 | ||
28/05/2026 04:27:36 | 183 | 49 074 | 31 234 282 52,06 % | 60 000 000 | 1,553118 | 0,008039 | ||
28/05/2026 04:27:24 | 176 | 60 133 | 59 984 119 99,98 % | 60 000 000 | 1,393693 | 0,014509 | ||
28/05/2026 04:27:12 | 160 | 62 529 | 20 006 489 33,35 % | 60 000 000 | 2,294126 | 0,021852 | ||
28/05/2026 04:27:00 | 144 | 46 315 | 23 853 446 39,76 % | 60 000 000 | 1,900758 | 0,015917 | ||
28/05/2026 04:26:48 | 142 | 58 215 | 19 437 807 32,4 % | 60 000 000 | 1,672226 | 0,007425 | ||
28/05/2026 04:26:36 | 168 | 67 635 | 27 052 379 45,09 % | 60 000 000 | 1,637324 | 0,008955 | ||
28/05/2026 04:26:24 | 203 | 66 532 | 58 909 687 98,19 % | 60 000 000 | 1,40141 | 0,013877 | ||
28/05/2026 04:26:12 | 157 | 53 466 | 15 916 768 26,53 % | 60 000 000 | 1,690381 | 0,007192 | ||
28/05/2026 04:26:00 | 161 | 148 077 | 17 415 812 29,03 % | 59 999 943 | 2,000977 | 0,012085 |
