Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 23:19:00 | 279 | 96.174 | 29.438.922 49,07 % | 60.000.000 | 2,011382 | 0,020717 | ||
27.05.2026, 23:18:48 | 184 | 79.370 | 19.767.806 32,95 % | 60.000.000 | 2,208382 | 0,016654 | ||
27.05.2026, 23:18:36 | 237 | 103.265 | 25.529.644 42,55 % | 60.000.000 | 2,082057 | 0,017622 | ||
27.05.2026, 23:18:24 | 223 | 111.152 | 31.440.551 52,41 % | 60.000.000 | 2,30743 | 0,029049 | ||
27.05.2026, 23:18:12 | 293 | 109.027 | 32.233.944 53,73 % | 60.000.000 | 2,155588 | 0,025298 | ||
27.05.2026, 23:18:00 | 194 | 78.533 | 20.377.702 33,97 % | 60.000.000 | 2,098605 | 0,013665 | ||
27.05.2026, 23:17:48 | 245 | 121.929 | 30.519.244 50,87 % | 60.000.000 | 2,050034 | 0,019078 | ||
27.05.2026, 23:17:36 | 305 | 130.541 | 31.821.817 53,04 % | 59.999.943 | 2,116894 | 0,022361 | ||
27.05.2026, 23:17:24 | 266 | 116.749 | 32.495.396 54,22 % | 59.941.408 | 2,154562 | 0,024538 | ||
27.05.2026, 23:17:12 | 286 | 118.813 | 28.949.494 48,25 % | 60.000.000 | 1,816147 | 0,011885 | ||
27.05.2026, 23:17:00 | 629 | 205.656 | 59.994.464 100 % | 60.000.000 | 1,500721 | 0,015075 | ||
27.05.2026, 23:16:48 | 237 | 93.714 | 25.823.842 43,04 % | 60.000.000 | 2,048321 | 0,020058 | ||
27.05.2026, 23:16:36 | 219 | 78.082 | 21.611.041 36,02 % | 60.000.000 | 1,784164 | 0,010082 | ||
27.05.2026, 23:16:24 | 276 | 93.124 | 28.633.245 47,73 % | 60.000.000 | 1,773662 | 0,012841 | ||
27.05.2026, 23:16:12 | 275 | 103.033 | 27.282.594 45,48 % | 60.000.000 | 1,831443 | 0,013398 | ||
27.05.2026, 23:16:00 | 271 | 93.386 | 27.589.297 45,99 % | 60.000.000 | 1,877525 | 0,014445 | ||
27.05.2026, 23:15:48 | 214 | 82.216 | 23.114.518 38,53 % | 60.000.000 | 1,906607 | 0,01185 | ||
27.05.2026, 23:15:36 | 264 | 101.740 | 26.941.964 44,91 % | 60.000.000 | 1,938695 | 0,014192 | ||
27.05.2026, 23:15:24 | 299 | 114.420 | 29.487.238 49,15 % | 60.000.000 | 1,980754 | 0,016684 | ||
27.05.2026, 23:15:12 | 216 | 80.740 | 21.169.067 35,29 % | 60.000.000 | 2,66265 | 0,025268 |
