Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 07:38:36 | 157 | 78 417 | 27 435 812 45,73 % | 60 000 000 | 1,746093 | 0,017026 | ||
28/05/2026 07:38:24 | 161 | 104 023 | 31 344 231 52,25 % | 60 000 000 | 1,768501 | 0,02035 | ||
28/05/2026 07:38:12 | 160 | 142 826 | 38 893 773 64,83 % | 60 000 000 | 1,826717 | 0,029071 | ||
28/05/2026 07:38:00 | 225 | 126 306 | 41 778 661 69,64 % | 60 000 000 | 1,653815 | 0,026113 | ||
28/05/2026 07:37:48 | 94 | 58 077 | 14 419 613 24,04 % | 60 000 000 | 1,891944 | 0,011416 | ||
28/05/2026 07:37:36 | 178 | 103 473 | 37 283 339 62,14 % | 60 000 000 | 1,765972 | 0,02603 | ||
28/05/2026 07:37:24 | 177 | 74 471 | 27 565 969 45,95 % | 60 000 000 | 1,500608 | 0,011629 | ||
28/05/2026 07:37:12 | 206 | 78 235 | 29 079 664 48,47 % | 60 000 000 | 1,392087 | 0,008991 | ||
28/05/2026 07:37:00 | 146 | 50 929 | 16 767 315 27,95 % | 60 000 000 | 1,595245 | 0,007531 | ||
28/05/2026 07:36:48 | 175 | 71 805 | 28 675 592 47,8 % | 60 000 000 | 1,374546 | 0,006369 | ||
28/05/2026 07:36:36 | 158 | 103 114 | 32 753 379 54,59 % | 60 000 000 | 1,800802 | 0,021664 | ||
28/05/2026 07:36:24 | 183 | 65 841 | 28 260 110 47,11 % | 60 000 000 | 1,526317 | 0,0107 | ||
28/05/2026 07:36:12 | 159 | 66 932 | 20 571 042 34,29 % | 60 000 000 | 1,705647 | 0,010512 | ||
28/05/2026 07:36:00 | 181 | 67 822 | 28 627 649 47,72 % | 60 000 000 | 1,523918 | 0,00923 | ||
28/05/2026 07:35:48 | 166 | 86 093 | 30 449 210 50,75 % | 60 000 000 | 1,761222 | 0,017112 | ||
28/05/2026 07:35:36 | 176 | 58 044 | 24 401 838 40,67 % | 60 000 000 | 1,524163 | 0,00723 | ||
28/05/2026 07:35:24 | 111 | 102 675 | 25 784 957 42,98 % | 60 000 000 | 2,132966 | 0,022771 | ||
28/05/2026 07:35:12 | 276 | 102 352 | 39 798 651 66,34 % | 60 000 000 | 1,629969 | 0,01708 | ||
28/05/2026 07:34:48 | 180 | 70 387 | 36 089 299 60,15 % | 60 000 000 | 1,699866 | 0,019083 | ||
28/05/2026 07:34:36 | 110 | 41 034 | 15 013 765 25,03 % | 60 000 000 | 1,826416 | 0,008668 |
