Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 22:15:12 | 202 | 91,678 | 25,410,003 42.36 % | 59,999,943 | 3.203151 | 0.017109 | ||
27/05/2026, 22:15:00 | 213 | 93,990 | 32,864,555 54.83 % | 59,941,408 | 3.170902 | 0.02206 | ||
27/05/2026, 22:14:48 | 186 | 99,915 | 24,202,786 40.34 % | 60,000,000 | 3.206059 | 0.015599 | ||
27/05/2026, 22:14:36 | 198 | 89,571 | 30,716,182 51.2 % | 60,000,000 | 3.274603 | 0.022136 | ||
27/05/2026, 22:14:24 | 194 | 111,224 | 34,537,599 57.57 % | 60,000,000 | 2.975419 | 0.016194 | ||
27/05/2026, 22:14:12 | 178 | 71,678 | 29,088,608 48.49 % | 60,000,000 | 3.371116 | 0.024871 | ||
27/05/2026, 22:14:00 | 215 | 115,138 | 37,442,106 62.41 % | 60,000,000 | 3.09761 | 0.024607 | ||
27/05/2026, 22:13:48 | 159 | 81,464 | 23,394,119 39 % | 60,000,000 | 3.468795 | 0.022442 | ||
27/05/2026, 22:13:36 | 213 | 97,314 | 33,955,118 56.6 % | 59,999,886 | 3.036568 | 0.019279 | ||
27/05/2026, 22:13:24 | 180 | 99,521 | 25,408,306 42.39 % | 59,941,351 | 3.35564 | 0.021316 | ||
27/05/2026, 22:13:12 | 136 | 91,320 | 31,467,743 52.55 % | 59,882,873 | 2.907 | 0.012784 | ||
27/05/2026, 22:13:00 | 202 | 114,405 | 28,048,249 46.8 % | 59,941,408 | 3.108439 | 0.016477 | ||
27/05/2026, 22:12:48 | 215 | 122,411 | 35,151,191 58.59 % | 60,000,000 | 3.057537 | 0.020723 | ||
27/05/2026, 22:12:36 | 171 | 102,169 | 24,679,781 41.14 % | 60,000,000 | 2.987325 | 0.011436 | ||
27/05/2026, 22:12:24 | 165 | 83,618 | 18,359,542 30.6 % | 60,000,000 | 3.663074 | 0.018552 | ||
27/05/2026, 22:12:12 | 204 | 155,753 | 37,944,040 63.25 % | 60,000,000 | 3.319273 | 0.028521 | ||
27/05/2026, 22:12:00 | 234 | 139,840 | 36,351,957 60.59 % | 60,000,000 | 3.168544 | 0.024252 | ||
27/05/2026, 22:11:48 | 156 | 87,389 | 24,199,400 40.34 % | 60,000,000 | 3.099881 | 0.012983 | ||
27/05/2026, 22:11:36 | 208 | 110,317 | 31,550,333 52.59 % | 60,000,000 | 3.179385 | 0.019955 | ||
27/05/2026, 22:11:24 | 152 | 88,707 | 18,956,393 31.6 % | 60,000,000 | 3.379208 | 0.013448 |
