Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:54:12 27/05/2026 | 282 | 97.313 | 34.404.714 57,35% | 59.999.943 | 2,717018 | 0,032964 | ||
12:54:00 27/05/2026 | 248 | 94.354 | 30.073.556 50,18% | 59.941.408 | 2,702876 | 0,028411 | ||
12:53:48 27/05/2026 | 259 | 90.999 | 28.749.066 47,92% | 60.000.000 | 2,718173 | 0,027335 | ||
12:53:36 27/05/2026 | 231 | 91.451 | 26.989.356 44,99% | 60.000.000 | 2,692729 | 0,024369 | ||
12:53:24 27/05/2026 | 235 | 68.637 | 25.858.208 43,1% | 60.000.000 | 2,748283 | 0,023972 | ||
12:53:12 27/05/2026 | 283 | 96.848 | 30.553.147 50,93% | 60.000.000 | 2,785259 | 0,029582 | ||
12:53:00 27/05/2026 | 232 | 76.312 | 25.774.739 42,96% | 60.000.000 | 2,805669 | 0,024642 | ||
12:52:48 27/05/2026 | 276 | 97.167 | 30.791.242 51,32% | 59.999.943 | 2,686315 | 0,02595 | ||
12:52:36 27/05/2026 | 230 | 81.630 | 26.719.845 44,58% | 59.941.408 | 2,927338 | 0,028282 | ||
12:52:24 27/05/2026 | 251 | 86.915 | 28.092.316 46,83% | 60.000.000 | 3,178264 | 0,036363 | ||
12:52:12 27/05/2026 | 287 | 86.724 | 31.769.242 52,95% | 60.000.000 | 2,832353 | 0,030571 | ||
12:52:00 27/05/2026 | 193 | 64.028 | 21.439.855 35,74% | 60.000.000 | 2,923125 | 0,021094 | ||
12:51:48 27/05/2026 | 196 | 66.087 | 25.783.576 42,98% | 59.999.943 | 2,845481 | 0,022472 | ||
12:51:36 27/05/2026 | 307 | 108.049 | 34.788.248 58,04% | 59.941.408 | 2,903595 | 0,033695 | ||
12:51:24 27/05/2026 | 226 | 67.787 | 24.821.077 41,37% | 60.000.000 | 2,993076 | 0,025203 | ||
12:51:12 27/05/2026 | 216 | 78.932 | 24.692.410 41,16% | 60.000.000 | 2,901058 | 0,021695 | ||
12:51:00 27/05/2026 | 251 | 81.184 | 28.460.203 47,44% | 60.000.000 | 3,021154 | 0,028052 | ||
12:50:48 27/05/2026 | 232 | 76.152 | 25.320.533 42,21% | 60.000.000 | 3,017974 | 0,023852 | ||
12:50:36 27/05/2026 | 245 | 92.422 | 29.179.850 48,64% | 60.000.000 | 3,04039 | 0,027934 | ||
12:50:24 27/05/2026 | 271 | 85.162 | 29.845.988 49,75% | 60.000.000 | 3,13666 | 0,031405 |
