Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 17:56:36 | 240 | 86 938 | 27 091 571 45,16 % | 60 000 000 | 4,769212 | 0,033777 | ||
27/05/2026 17:56:24 | 334 | 93 321 | 28 540 870 47,57 % | 60 000 000 | 4,637568 | 0,031212 | ||
27/05/2026 17:56:12 | 315 | 106 857 | 33 771 795 56,29 % | 60 000 000 | 5,097214 | 0,054307 | ||
27/05/2026 17:56:00 | 255 | 124 301 | 36 353 616 60,59 % | 60 000 000 | 4,188342 | 0,02869 | ||
27/05/2026 17:55:48 | 217 | 81 032 | 23 073 061 38,46 % | 60 000 000 | 4,502269 | 0,023121 | ||
27/05/2026 17:55:36 | 303 | 115 421 | 34 962 024 58,28 % | 60 000 000 | 4,614887 | 0,041451 | ||
27/05/2026 17:55:24 | 167 | 78 274 | 21 441 723 35,74 % | 59 999 943 | 4,555471 | 0,021428 | ||
27/05/2026 17:55:12 | 235 | 99 059 | 33 285 753 55,54 % | 59 941 408 | 5,129458 | 0,053985 | ||
27/05/2026 17:55:00 | 259 | 83 863 | 34 317 391 57,2 % | 60 000 000 | 4,840905 | 0,047883 | ||
27/05/2026 17:54:48 | 220 | 84 486 | 28 624 314 47,71 % | 60 000 000 | 4,393829 | 0,026573 | ||
27/05/2026 17:54:36 | 202 | 74 506 | 25 178 968 41,97 % | 60 000 000 | 4,534584 | 0,02513 | ||
27/05/2026 17:54:24 | 368 | 188 598 | 31 538 443 52,57 % | 60 000 000 | 4,565776 | 0,033172 | ||
27/05/2026 17:54:12 | 208 | 98 855 | 31 348 926 52,25 % | 60 000 000 | 4,42831 | 0,029278 | ||
27/05/2026 17:54:00 | 331 | 231 503 | 52 165 743 86,95 % | 60 000 000 | 4,516229 | 0,068719 | ||
27/05/2026 17:53:48 | 182 | 72 516 | 19 076 921 31,8 % | 60 000 000 | 4,207574 | 0,016332 | ||
27/05/2026 17:53:36 | 259 | 82 581 | 27 899 511 46,5 % | 60 000 000 | 4,768663 | 0,038714 | ||
27/05/2026 17:53:24 | 216 | 197 584 | 35 250 838 58,76 % | 60 000 000 | 4,498949 | 0,041959 | ||
27/05/2026 17:53:12 | 183 | 62 745 | 22 096 039 36,83 % | 60 000 000 | 4,415122 | 0,021959 | ||
27/05/2026 17:53:00 | 181 | 169 089 | 25 577 085 42,63 % | 60 000 000 | 4,335359 | 0,021735 | ||
27/05/2026 17:52:48 | 301 | 130 166 | 40 204 267 67,01 % | 60 000 000 | 4,91392 | 0,063142 |
