Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 20:44:12 | 255 | 98.191 | 26.331.382 %43,89 | 59.999.943 | 2,027143 | 0,025516 | ||
27.05.2026 20:44:00 | 183 | 66.200 | 20.019.797 %33,4 | 59.941.408 | 1,973353 | 0,017405 | ||
27.05.2026 20:43:48 | 268 | 105.444 | 27.422.127 %45,71 | 60.000.000 | 1,701825 | 0,016067 | ||
27.05.2026 20:43:36 | 180 | 51.034 | 59.994.164 %100 | 60.000.000 | 1,320934 | 0,019737 | ||
27.05.2026 20:43:24 | 223 | 77.280 | 23.806.610 %39,68 | 60.000.000 | 2,041983 | 0,024372 | ||
27.05.2026 20:43:12 | 240 | 103.335 | 25.504.141 %42,51 | 60.000.000 | 1,950298 | 0,023276 | ||
27.05.2026 20:43:00 | 166 | 62.127 | 18.194.984 %30,33 | 60.000.000 | 1,893589 | 0,014597 | ||
27.05.2026 20:42:48 | 239 | 82.602 | 24.967.243 %41,62 | 60.000.000 | 2,118964 | 0,025073 | ||
27.05.2026 20:42:36 | 283 | 102.323 | 30.206.713 %50,35 | 60.000.000 | 1,954139 | 0,025385 | ||
27.05.2026 20:42:24 | 164 | 62.675 | 59.990.244 %99,99 | 60.000.000 | 1,456711 | 0,027996 | ||
27.05.2026 20:42:12 | 250 | 96.905 | 26.052.736 %43,43 | 60.000.000 | 2,054796 | 0,027308 | ||
27.05.2026 20:42:00 | 200 | 90.812 | 24.426.618 %40,72 | 60.000.000 | 1,747503 | 0,017513 | ||
27.05.2026 20:41:48 | 208 | 71.760 | 19.551.189 %32,59 | 60.000.000 | 2,44083 | 0,026656 | ||
27.05.2026 20:41:36 | 197 | 77.879 | 21.939.246 %36,57 | 60.000.000 | 1,816548 | 0,015394 | ||
27.05.2026 20:41:24 | 230 | 118.900 | 31.538.841 %52,57 | 60.000.000 | 1,922322 | 0,02569 | ||
27.05.2026 20:41:12 | 247 | 104.638 | 30.983.100 %51,64 | 60.000.000 | 1,747037 | 0,019946 | ||
27.05.2026 20:41:00 | 188 | 69.120 | 59.995.270 %100 | 60.000.000 | 1,23817 | 0,015448 | ||
27.05.2026 20:40:48 | 186 | 70.282 | 20.566.223 %34,28 | 60.000.000 | 1,821303 | 0,016463 | ||
27.05.2026 20:40:36 | 243 | 104.509 | 29.299.981 %48,84 | 59.999.943 | 2,073226 | 0,030748 | ||
27.05.2026 20:40:24 | 281 | 104.979 | 30.840.506 %51,46 | 59.941.408 | 3,060778 | 0,062935 |
