Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:36 27/05/2026 | 136 | 48.998 | 13.397.481 22,33% | 60.000.000 | 1,578778 | 0,00732 | ||
01:32:24 27/05/2026 | 191 | 72.044 | 19.847.412 33,08% | 60.000.000 | 1,732126 | 0,012983 | ||
01:32:12 27/05/2026 | 192 | 64.474 | 22.704.918 37,85% | 60.000.000 | 1,622347 | 0,011593 | ||
01:32:00 27/05/2026 | 135 | 43.293 | 59.987.322 99,98% | 60.000.000 | 1,143124 | 0,009289 | ||
01:31:48 27/05/2026 | 182 | 77.517 | 23.171.388 38,62% | 60.000.000 | 1,624549 | 0,014072 | ||
01:31:36 27/05/2026 | 187 | 61.721 | 19.518.718 32,54% | 60.000.000 | 1,559699 | 0,009681 | ||
01:31:24 27/05/2026 | 175 | 74.352 | 20.806.224 34,68% | 60.000.000 | 1,535868 | 0,008943 | ||
01:31:12 27/05/2026 | 148 | 51.552 | 59.998.860 100% | 60.000.000 | 1,226586 | 0,014606 | ||
01:31:00 27/05/2026 | 177 | 83.526 | 21.183.269 35,31% | 60.000.000 | 1,705063 | 0,014498 | ||
01:30:48 27/05/2026 | 156 | 85.244 | 22.805.958 38,01% | 60.000.000 | 1,606233 | 0,012635 | ||
01:30:36 27/05/2026 | 195 | 85.917 | 24.599.686 41% | 60.000.000 | 1,677049 | 0,014775 | ||
01:30:24 27/05/2026 | 207 | 83.589 | 25.481.076 42,47% | 60.000.000 | 1,494467 | 0,010126 | ||
01:30:12 27/05/2026 | 153 | 47.664 | 59.994.234 100% | 60.000.000 | 1,215581 | 0,014422 | ||
01:30:00 27/05/2026 | 183 | 65.219 | 20.190.572 33,66% | 60.000.000 | 1,634856 | 0,01248 | ||
01:29:48 27/05/2026 | 167 | 66.620 | 18.321.827 30,54% | 60.000.000 | 1,584258 | 0,009445 | ||
01:29:36 27/05/2026 | 212 | 77.487 | 24.902.372 41,51% | 60.000.000 | 1,589965 | 0,012402 | ||
01:29:24 27/05/2026 | 219 | 77.182 | 25.455.683 42,43% | 59.999.943 | 1,575571 | 0,011774 | ||
01:29:12 27/05/2026 | 147 | 40.757 | 59.928.797 99,98% | 59.941.408 | 1,175369 | 0,011145 | ||
01:29:00 27/05/2026 | 169 | 78.939 | 21.957.017 36,6% | 60.000.000 | 1,528301 | 0,011079 | ||
01:28:48 27/05/2026 | 202 | 84.543 | 20.575.679 34,3% | 60.000.000 | 1,60453 | 0,01109 |
