Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:00 26/05/2026 | 261 | 101.741 | 29.073.808 48,46% | 60.000.000 | 1,591177 | 0,014042 | ||
23:35:48 26/05/2026 | 143 | 51.235 | 58.922.703 98,21% | 60.000.000 | 1,226507 | 0,013995 | ||
23:35:36 26/05/2026 | 256 | 81.195 | 24.689.214 41,15% | 60.000.000 | 1,70418 | 0,017104 | ||
23:35:24 26/05/2026 | 197 | 62.055 | 18.742.551 31,24% | 60.000.000 | 1,620902 | 0,010491 | ||
23:35:12 26/05/2026 | 257 | 108.506 | 32.626.005 54,38% | 60.000.000 | 1,646718 | 0,019479 | ||
23:35:00 26/05/2026 | 153 | 56.368 | 19.665.384 32,78% | 59.999.943 | 1,742118 | 0,012688 | ||
23:34:48 26/05/2026 | 268 | 110.284 | 30.000.605 50,05% | 59.941.408 | 1,555963 | 0,013776 | ||
23:34:36 26/05/2026 | 196 | 57.661 | 59.997.477 100% | 60.000.000 | 1,190568 | 0,012939 | ||
23:34:24 26/05/2026 | 235 | 74.138 | 23.007.833 38,35% | 60.000.000 | 1,606154 | 0,01385 | ||
23:34:12 26/05/2026 | 188 | 65.141 | 18.618.862 31,04% | 60.000.000 | 1,655777 | 0,011201 | ||
23:34:00 26/05/2026 | 277 | 133.289 | 32.008.004 53,35% | 60.000.000 | 1,547458 | 0,016069 | ||
23:33:48 26/05/2026 | 183 | 70.909 | 21.887.137 36,48% | 60.000.000 | 1,538588 | 0,009993 | ||
23:33:36 26/05/2026 | 226 | 112.211 | 36.504.084 60,85% | 60.000.000 | 1,48241 | 0,015659 | ||
23:33:24 26/05/2026 | 187 | 62.088 | 19.563.127 32,61% | 60.000.000 | 1,639593 | 0,01053 | ||
23:33:12 26/05/2026 | 281 | 91.463 | 27.584.521 45,98% | 60.000.000 | 1,747993 | 0,017529 | ||
23:33:00 26/05/2026 | 154 | 41.171 | 59.983.762 99,98% | 60.000.000 | 1,165937 | 0,010615 | ||
23:32:48 26/05/2026 | 219 | 66.888 | 26.252.986 43,76% | 60.000.000 | 1,582929 | 0,015181 | ||
23:32:36 26/05/2026 | 218 | 93.519 | 25.414.267 42,36% | 60.000.000 | 1,558234 | 0,013571 | ||
23:32:24 26/05/2026 | 215 | 77.873 | 23.260.752 38,77% | 60.000.000 | 1,713634 | 0,015347 | ||
23:32:12 26/05/2026 | 228 | 78.553 | 24.712.323 41,19% | 60.000.000 | 1,847385 | 0,019024 |
