Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 20:47:12 | 361 | 171 507 | 44 599 657 74,34 % | 60 000 000 | 1,932525 | 0,027771 | ||
28/05/2026 20:46:48 | 248 | 129 874 | 33 163 186 55,28 % | 60 000 000 | 1,92353 | 0,020917 | ||
28/05/2026 20:46:36 | 180 | 88 399 | 20 734 186 34,56 % | 60 000 000 | 1,936913 | 0,012278 | ||
28/05/2026 20:46:24 | 209 | 91 254 | 23 028 496 38,39 % | 60 000 000 | 1,98789 | 0,013884 | ||
28/05/2026 20:46:12 | 227 | 103 404 | 26 495 704 44,16 % | 60 000 000 | 2,262212 | 0,0227 | ||
28/05/2026 20:46:00 | 189 | 282 671 | 25 704 445 42,85 % | 60 000 000 | 2,047175 | 0,015836 | ||
28/05/2026 20:45:48 | 185 | 288 182 | 26 080 993 43,47 % | 60 000 000 | 2,028929 | 0,014972 | ||
28/05/2026 20:45:36 | 381 | 208 889 | 51 331 805 85,56 % | 60 000 000 | 3,096931 | 0,090387 | ||
28/05/2026 20:45:12 | 219 | 171 935 | 27 098 318 45,17 % | 60 000 000 | 1,967121 | 0,016657 | ||
28/05/2026 20:45:00 | 625 | 193 492 | 55 462 013 92,44 % | 60 000 000 | 1,658452 | 0,024166 | ||
28/05/2026 20:44:48 | 189 | 78 092 | 20 355 326 33,93 % | 60 000 000 | 2,081723 | 0,016443 | ||
28/05/2026 20:44:36 | 223 | 88 621 | 23 065 359 38,45 % | 60 000 000 | 2,131299 | 0,018901 | ||
28/05/2026 20:44:24 | 252 | 97 959 | 27 554 047 45,93 % | 60 000 000 | 2,112175 | 0,021681 | ||
28/05/2026 20:44:12 | 212 | 101 272 | 27 509 328 45,85 % | 60 000 000 | 2,736862 | 0,038448 | ||
28/05/2026 20:44:00 | 176 | 79 878 | 20 414 486 34,03 % | 60 000 000 | 2,257128 | 0,017601 | ||
28/05/2026 20:43:48 | 271 | 131 742 | 36 877 785 61,47 % | 60 000 000 | 2,51438 | 0,042716 | ||
28/05/2026 20:43:36 | 173 | 74 430 | 20 890 095 34,82 % | 59 999 943 | 1,920597 | 0,010675 | ||
28/05/2026 20:43:24 | 265 | 103 591 | 29 846 763 49,8 % | 59 941 408 | 2,311544 | 0,026899 | ||
28/05/2026 20:43:12 | 198 | 83 176 | 24 173 256 40,29 % | 60 000 000 | 2,126644 | 0,016468 | ||
28/05/2026 20:43:00 | 218 | 96 345 | 25 133 177 41,89 % | 59 999 943 | 2,362623 | 0,022301 |
