Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:36:48 | 263 | 96.303 | 27.566.837 45,95 % | 60.000.000 | 12,061449 | 0,057526 | ||
28.05.2026, 16:36:36 | 204 | 73.836 | 21.972.814 36,63 % | 60.000.000 | 11,7833 | 0,032156 | ||
28.05.2026, 16:36:24 | 196 | 66.099 | 19.840.117 33,07 % | 60.000.000 | 12,643556 | 0,037052 | ||
28.05.2026, 16:36:12 | 227 | 121.305 | 32.613.953 54,36 % | 60.000.000 | 11,684884 | 0,033428 | ||
28.05.2026, 16:36:00 | 358 | 207.198 | 59.979.144 99,97 % | 60.000.000 | 10,889932 | 0,084794 | ||
28.05.2026, 16:35:36 | 190 | 78.447 | 19.712.398 32,86 % | 60.000.000 | 11,774231 | 0,036933 | ||
28.05.2026, 16:35:24 | 254 | 122.505 | 30.940.223 51,57 % | 60.000.000 | 11,284475 | 0,044013 | ||
28.05.2026, 16:35:12 | 269 | 87.130 | 28.723.750 47,88 % | 60.000.000 | 11,984839 | 0,059462 | ||
28.05.2026, 16:35:00 | 184 | 74.212 | 22.824.222 38,05 % | 60.000.000 | 11,824459 | 0,036614 | ||
28.05.2026, 16:34:48 | 426 | 137.836 | 43.252.120 72,09 % | 60.000.000 | 10,815262 | 0,048866 | ||
28.05.2026, 16:34:36 | 200 | 84.411 | 21.562.788 35,94 % | 60.000.000 | 11,827077 | 0,038569 | ||
28.05.2026, 16:34:24 | 339 | 112.742 | 32.639.713 54,4 % | 60.000.000 | 11,168847 | 0,040463 | ||
28.05.2026, 16:34:12 | 179 | 64.017 | 17.427.219 29,05 % | 60.000.000 | 12,54151 | 0,03596 | ||
28.05.2026, 16:34:00 | 234 | 110.149 | 24.744.060 41,25 % | 60.000.000 | 12,864551 | 0,053246 | ||
28.05.2026, 16:33:48 | 187 | 72.504 | 21.230.663 35,39 % | 60.000.000 | 12,679748 | 0,033137 | ||
28.05.2026, 16:33:36 | 631 | 177.865 | 59.995.814 100 % | 60.000.000 | 10,814553 | 0,05585 | ||
28.05.2026, 16:33:24 | 246 | 91.624 | 25.825.100 43,05 % | 60.000.000 | 11,90289 | 0,047628 | ||
28.05.2026, 16:33:12 | 224 | 78.709 | 24.268.491 40,45 % | 60.000.000 | 12,648268 | 0,056874 | ||
28.05.2026, 16:33:00 | 200 | 78.564 | 22.122.999 36,88 % | 60.000.000 | 12,318252 | 0,036809 | ||
28.05.2026, 16:32:48 | 238 | 84.701 | 26.360.907 43,94 % | 60.000.000 | 13,173989 | 0,062094 |
