Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28.05.2026, 15:17:12 | 0,01 | 0,0003987 | |||||
createRetryableTicket | 28.05.2026, 15:17:12 | 0,00762043 | 0,00185118 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00200277 | |||||
deposit | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00142108 | |||||
transfer | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00074663 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00167925 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00167879 | |||||
transfer | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00107129 | |||||
deposit | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00148257 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00200345 | |||||
deposit | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00148235 | |||||
depositTransaction | 28.05.2026, 15:17:12 | 0,001 | 0,00114681 | |||||
swap | 28.05.2026, 15:17:12 | 0ETH | 0,00821455 | |||||
send | 28.05.2026, 15:17:12 | 0,00010887 | 0,00519251 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 15:17:00 | 0,0026739 | 0,0014094 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 15:17:00 | 0ETH | 0,00132928 | |||||
mint | 28.05.2026, 15:17:00 | 0ETH | 0,00049948 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 15:17:00 | 0ETH | 0,00129075 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 15:17:00 | 0,00358635 | 0,00140953 | |||||
mintPrivate | 28.05.2026, 15:17:00 | 0ETH | 0,00023711 |
