代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | $1.61 | $3.99 | $205,939,164.5 | 12 | 2026/01/25 22:44:05 | |
| 2062 | < $0.01 | $312,244,014.76 | $205,738,761.73 | 118 | 2026/04/15 09:33:33 | |
| 2063 | $0.2 | $149,952.5 | $205,735,388.82 | 6 | 2026/03/20 03:18:42 | |
| 2064 | < $0.01 | $311,997,306.78 | $205,538,894.4 | 123 | 2026/04/20 14:42:47 | |
| 2065 | < $0.01 | $363,520,620.42 | $205,449,562.5 | 123 | 2026/04/21 10:06:00 | |
| 2066 | $0.53 | $205,420,733.59 | $205,412,495.86 | 4 | 2026/03/20 01:39:24 | |
| 2067 | < $0.01 | $311,443,224.89 | $205,145,719.58 | 123 | 2026/04/21 04:01:14 | |
| 2068 | $78,842.88 | $625,095.08 | $205,070,343.38 | 10 | 2026/04/26 22:39:40 | |
| 2069 | < $0.01 | $311,162,849.29 | $205,025,035.07 | 123 | 2026/04/15 09:43:39 | |
| 2070 | < $0.01 | $311,258,286.67 | $204,830,270.22 | 121 | 2026/04/21 10:46:12 | |
| 2071 | $0.2 | $299.13 | $204,545,267.71 | 2 | 2025/12/20 16:04:54 | |
| 2072 | $0.1 | $7.98 | $204,467,771.34 | 11 | 2025/08/18 18:44:39 | |
| 2073 | < $0.01 | $361,412,024.49 | $204,455,982.8 | 123 | 2026/04/15 15:07:43 | |
| 2074 | < $0.01 | $310,144,350.67 | $204,285,000.31 | 123 | 2026/04/20 10:14:42 | |
| 2075 | $0.81 | $3.99 | $204,216,602.91 | 12 | 2025/10/13 22:14:20 | |
| 2076 | < $0.01 | $309,832,310.62 | $204,101,485.16 | 123 | 2026/04/15 11:07:07 | |
| 2077 | < $0.01 | $309,170,757.28 | $203,646,047.26 | 123 | 2026/04/20 12:01:02 | |
| 2078 | $0.2 | $3.99 | $203,534,390.38 | 49 | 2025/02/04 18:31:30 | |
| 2079 | < $0.01 | $2,477.89 | $203,127,524.18 | 261 | 2025/12/10 17:39:33 | |
| 2080 | < $0.01 | $307,409,601.01 | $202,477,640.46 | 121 | 2026/04/20 11:58:32 |
