Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $1.2 | $23.55 | $120,391,734,027.03 | 26 | 03/02/2025, 02:13:37 | |
| 22 | $109.63 | $1.9 | $109,634,928,693.85 | 72 | 20/01/2025, 23:30:22 | |
| 23 | $1 | $0.06 | $100,457,824,157.45 | 58 | 03/11/2024, 01:53:05 | |
| 24 | $0.99 | $59,578.91 | $99,298,194,419.09 | 20 | 13/11/2025, 03:12:49 | |
| 25 | < $0.01 | < $0.01 | $97,701,864,422.67 | 4,242 | 06/02/2023, 15:55:11 | |
| 26 | $93.74 | $4.68 | $93,749,874,965 | 3 | 13/12/2025, 14:56:40 | |
| 27 | $0.71 | $2,047.03 | $85,832,140,744.78 | 78 | 08/10/2025, 15:35:12 | |
| 28 | $0.56 | $58,424.78 | $56,821,284,506.45 | 6 | 11/02/2026, 13:26:08 | |
| 29 | $53.9 | $6,247.18 | $53,995,819,489.03 | 562 | 14/02/2025, 18:30:35 | |
| 30 | $1,289.91 | $4,050,420,843,896.04 | $53,612,663,308.5 | 10 | 04/03/2026, 18:04:39 | |
| 31 | $6.48 | $0.01 | $49,923,088,178.08 | 20 | 28/02/2026, 01:44:55 | |
| 32 | $1,262.79 | $4,251,783,862,052.86 | $47,623,479,390.84 | 12 | 04/03/2026, 16:59:31 | |
| 33 | $50.19 | $40,720,353,755.51 | $40,630,217,230.98 | 2 | 26/02/2026, 23:27:42 | |
| 34 | $1,909.83 | $18,824,450,414,784.06 | $38,509,238,259.33 | 22 | 04/03/2026, 18:00:35 | |
| 35 | $47.73 | $130.14 | $37,740,655,271.54 | 2 | 06/02/2026, 15:30:57 | |
| 36 | $36.59 | $109,794,076,540.82 | $36,595,263,668.07 | 16 | 04/03/2026, 20:11:49 | |
| 37 | < $0.01 | $2.06 | $33,836,760,389.47 | 543 | 12/08/2025, 21:30:27 | |
| 38 | $0.32 | $64,010,664,777.18 | $32,101,636,247.44 | 8 | 04/03/2026, 20:19:04 | |
| 39 | $282.61 | < $0.01 | $28,261,043,168.52 | 6 | 27/02/2026, 22:44:52 | |
| 40 | $0.98 | $402.15 | $27,687,097,901.7 | 194 | 18/11/2024, 15:07:15 |

