Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:56:57 | 74 | 21.187 | 5.202.263 %13,01 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:55 | 111 | 32.871 | 7.419.772 %18,55 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:53 | 30 | 10.829 | 2.723.914 %6,81 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:51 | 32 | 11.993 | 2.943.248 %7,36 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:49 | 51 | 19.514 | 4.171.127 %10,43 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:47 | 53 | 16.464 | 4.213.894 %10,54 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:45 | 65 | 22.434 | 5.459.948 %13,65 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:43 | 42 | 17.530 | 4.339.625 %10,85 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:41 | 45 | 18.548 | 4.144.293 %10,37 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:39 | 69 | 17.567 | 4.727.045 %11,82 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:37 | 36 | 17.466 | 3.761.322 %9,41 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:35 | 36 | 11.883 | 2.968.692 %7,43 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:33 | 43 | 17.065 | 3.829.806 %9,58 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:31 | 41 | 16.732 | 3.866.205 %9,67 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:29 | 54 | 19.216 | 4.614.858 %11,54 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:27 | 33 | 15.048 | 3.149.065 %7,88 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:25 | 33 | 13.884 | 3.413.798 %8,54 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:23 | 61 | 28.784 | 6.258.038 %15,65 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:21 | 55 | 16.245 | 4.097.394 %10,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 04:56:19 | 40 | 16.742 | 4.010.954 %10,03 | < 0,000001 |
