Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:32:15 | 13 | 11,604 | 2,558,170 6.4 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:13 | 26 | 23,336 | 3,971,435 9.93 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:11 | 19 | 46,495 | 8,239,743 20.6 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:09 | 12 | 6,990 | 1,139,914 2.85 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:07 | 15 | 18,198 | 2,489,755 6.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:05 | 17 | 47,216 | 7,158,062 17.9 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:03 | 23 | 45,002 | 7,211,069 18.03 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:32:01 | 26 | 16,885 | 3,662,403 9.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:59 | 19 | 26,624 | 5,335,864 13.34 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:57 | 14 | 8,246 | 4,649,108 11.63 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:55 | 26 | 32,015 | 6,996,667 17.5 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:53 | 39 | 38,741 | 7,522,913 18.81 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:51 | 9 | 33,530 | 6,629,159 16.58 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:49 | 17 | 38,974 | 6,529,341 16.33 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:47 | 22 | 13,116 | 2,332,125 5.84 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:45 | 21 | 33,838 | 5,190,017 12.98 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:43 | 9 | 6,016 | 1,441,872 3.61 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:41 | 18 | 45,807 | 7,606,697 19.02 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:39 | 20 | 15,221 | 2,657,418 6.65 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 21:31:37 | 21 | 35,375 | 6,439,544 16.1 % | < 0.000001 |
