Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/05/2026 13:15:29 | 0,0000001 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 13:15:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 28/05/2026 13:15:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026 13:15:29 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 28/05/2026 13:15:29 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 28/05/2026 13:15:29 | 0ETH | 0,00000006 |
