交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/08 12:58:35 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
0x03000d01 | 2026/05/08 12:58:35 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
handleOps | 2026/05/08 12:58:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
handleOps | 2026/05/08 12:58:35 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
execute | 2026/05/08 12:58:35 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 12:58:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03001a00 | 2026/05/08 12:58:33 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/08 12:58:33 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
swap | 2026/05/08 12:58:33 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x03000d01 | 2026/05/08 12:58:33 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x2ff92028 | 2026/05/08 12:58:33 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 12:58:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x03001a00 | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
0x471f85ab | 2026/05/08 12:58:31 | 0.00000015 | 0.00000004 | |||||
0x03000d01 | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x03000d01 | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
handleOps | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x00d5a9e8 | 2026/05/08 12:58:31 | 0ETH | 0.00000006 |
