トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:43:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:43:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:43:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:43:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:43:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 18:42:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
