交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0.00161665 | 0.001616652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:28:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0.0004844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 1 | 0.00124956 | 0.001249568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 1 | 0SUI | 0.004456476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0.00187095 | 0.001870952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:28:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 3 | 34.22953009 | 0.002679392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:28:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:28:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 1 | 0SUI | 0.00012926 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:28:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0.000444172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:28:40 | 2 | 0SUI | 0SUI |
