交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0.001966784 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/27 23:14:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 16 | 0SUI | 0.000803016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 9 | 0.08964711 | 0.004927852 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | -0.000460868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:14:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 16 | 0SUI | 0.000803016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 16 | 0SUI | 0.000812016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0.001742372 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:14:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0.001552952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 23:14:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 1 | 0SUI | 0.003116716 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 7 | 60,441.05560909 | -0.00120277 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 23:14:44 | 2 | 0SUI | 0SUI |
