Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 1 | 0,00121456 | 0,001214568 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001767968 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000435508 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0,00012712 | -0,00012712 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0,00175258 | 0,001752584 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0,00039836 | -0,000398364 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 1 | 0,00155156 | 0,001551568 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000481936 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 1 | 0,00124156 | 0,001241568 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0,00145898 | 0,001458988 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0,0001522 | -0,000152204 | |||
ProgrammableTransaction | 09:32:00 28/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003540876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:32:00 28/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
